Autobus nr 910 w Krakowie łączy Bronowice Małe i Będkowice Pętla. Długość trasy to 32,1 km, na niej 35 przystanków, a według oficjalnego rozkładu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie cały przejazd zajmuje około 52 minuty. W dzień roboczy linia wykonuje 1 kurs w jednym kierunku.

Krótko o linii
| Rodzaj transportu | Autobus |
|---|---|
| Numer linii | 910 |
| Miasto | Kraków |
| Organizator | Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie |
| Początkowy → końcowy | Bronowice Małe → Będkowice Pętla |
| Końcowy → początkowy | Będkowice Pętla → Bronowice Małe |
| Długość trasy | 32,1 km / 32,5 km w kierunku powrotnym |
| Liczba przystanków | 35 / 36 w kierunku powrotnym |
| Czas przejazdu | około 52 minuty |
| Kursów dziennie | 1 w dni robocze w jednym kierunku |
| Częstotliwość | — |
| Pierwszy / ostatni kurs z „Bronowice Małe” | 23:15 / 23:15 |
| Pierwszy / ostatni kurs z „Będkowice Pętla” | 00:12 / 00:12 |
| Cena przejazdu | 6,00 zł (taryfa obowiązuje od 2 marca 2026 r.) |
| Data aktualizacji | 20 sierpnia 2026 r. |
Trasa „Autobus nr 910”
Kierunek podstawowy: Bronowice Małe → Będkowice Pętla
W tym kierunku 35 przystanków, długość trasy 32,1 km. Trasa przebiega przez Bronowice SKA, Modlnica Skrzyżowanie, Modlnica Kolonia, Bębło Stara Wieś. Poniżej pełna lista z kilometrażem od przystanku początkowego.
| Nr | Przystanek | Od początku | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Bronowice Małe | 0,0 km | Pętla końcowa |
| 2 | Bronowice SKA | 1,1 km | |
| 3 | Rondo Ofiar Katynia | 1,7 km | |
| 4 | Stawowa | 2,5 km | |
| 5 | Jasnogórska | 3,0 km | |
| 6 | Modlnica Podchruście | 5,0 km | |
| 7 | Modlniczka Poligon | 5,5 km | |
| 8 | Modlniczka Willowa | 6,3 km | |
| 9 | Modlniczka Dworska | 6,9 km | |
| 10 | Modlnica Skrzyżowanie | 8,1 km | |
| 11 | Modlnica Szkoła | 8,9 km | |
| 12 | Modlnica Kościelna | 9,6 km | |
| 13 | Tomaszowice Zacisze | 10,2 km | |
| 14 | Tomaszowice Dwór | 10,7 km | |
| 15 | Tomaszowice Kolberga | 11,1 km | |
| 16 | Tomaszowice Spacerowa | 11,5 km | |
| 17 | Ujazd Pętla | 12,3 km | |
| 18 | Modlnica Kolonia | 16,5 km | |
| 19 | Modlnica Komora | 17,7 km | |
| 20 | Szyce Spacerowa | 18,4 km | |
| 21 | Szyce Wesoła | 19,4 km | |
| 22 | Wielka Wieś Szkoła | 20,4 km | |
| 23 | Biały Kościół Dolina Kluczwody | 22,4 km | |
| 24 | Biały Kościół Murownia | 23,9 km | |
| 25 | Czajowice Władysława Łokietka | 25,5 km | |
| 26 | Bębło Stara Wieś | 26,4 km | |
| 27 | Bębło Łabajowa | 27,0 km | |
| 28 | Bębło Lasek | 27,8 km | |
| 29 | Będkowice Mosurowa | 28,6 km | |
| 30 | Będkowice Kawiory | 28,9 km | |
| 31 | Będkowice Borynia | 29,8 km | |
| 32 | Będkowice Cmentarz | 30,4 km | |
| 33 | Będkowice Rynek | 31,0 km | |
| 34 | Będkowice Długa | 31,4 km | |
| 35 | Będkowice Pętla | 32,1 km | Pętla końcowa |
Kierunek powrotny: Będkowice Pętla → Bronowice Małe
W tym kierunku 36 przystanków, długość trasy 32,5 km. Trasa przebiega przez Będkowice Długa, Bębło Stara Wieś, Modlnica Kolonia, Modlnica Skrzyżowanie. Poniżej pełna lista z kilometrażem od przystanku początkowego.
| Nr | Przystanek | Od początku | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Będkowice Pętla | 0,0 km | Pętla końcowa |
| 2 | Będkowice Długa | 0,7 km | |
| 3 | Będkowice Rynek | 1,1 km | |
| 4 | Będkowice Cmentarz | 1,6 km | |
| 5 | Będkowice Borynia | 2,3 km | |
| 6 | Będkowice Kawiory | 2,9 km | |
| 7 | Będkowice Mosurowa | 3,5 km | |
| 8 | Bębło Lasek | 4,2 km | |
| 9 | Bębło Łabajowa | 5,0 km | |
| 10 | Bębło Stara Wieś | 5,7 km | |
| 11 | Czajowice Władysława Łokietka | 6,4 km | |
| 12 | Biały Kościół Murownia | 8,4 km | |
| 13 | Biały Kościół Dolina Kluczwody | 9,8 km | |
| 14 | Wielka Wieś Szkoła | 11,8 km | |
| 15 | Szyce Wesoła | 12,9 km | |
| 16 | Szyce Spacerowa | 14,0 km | |
| 17 | Modlnica Komora | 14,5 km | |
| 18 | Modlnica Kolonia | 15,7 km | |
| 19 | Ujazd Pętla | 20,3 km | |
| 20 | Tomaszowice Spacerowa | 21,1 km | |
| 21 | Tomaszowice Kolberga | 21,5 km | |
| 22 | Tomaszowice Dwór | 18,6 km | |
| 23 | Tomaszowice Zacisze | 22,4 km | |
| 24 | Modlnica Kościelna | 23,0 km | |
| 25 | Modlnica Szkoła | 16,9 km | |
| 26 | Modlnica Skrzyżowanie | 24,5 km | |
| 27 | Modlniczka Dworska | 25,7 km | |
| 28 | Modlniczka Willowa | 26,3 km | |
| 29 | Modlniczka Poligon | 27,1 km | |
| 30 | Modlnica Podchruście | 27,7 km | |
| 31 | Jasnogórska | 29,7 km | |
| 32 | Stawowa | 30,2 km | |
| 33 | Rondo Ofiar Katynia | 31,1 km | |
| 34 | Bronowice SKA | 31,7 km | |
| 35 | Bronowice Małe | 32,4 km | |
| 36 | Bronowice Małe | 32,5 km | Pętla końcowa |
Rozkład jazdy i częstotliwość
Według oficjalnego rozkładu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie linia wykonuje 1 kurs w dzień roboczy w jednym kierunku.
| Kierunek | Dni robocze | Weekendy i święta |
|---|---|---|
| Z „Bronowice Małe” | 23:15 — 23:15 | — — — |
| Z „Będkowice Pętla” | 00:12 — 00:12 | — — — |
Cena przejazdu i płatność
Przejazd jednorazowy kosztuje 6,00 zł — taryfa obowiązuje od 2 marca 2026 r. Jest taka sama dla autobusu i tramwaju Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
System jest czasowy: bilet 15-minutowy kosztuje 4,00 zł, 30-minutowy lub 1-przejazdowy 6,00 zł, 60-minutowy 8,00 zł, a 90-minutowy 9,00 zł. Bilet ulgowy to zawsze połowa ceny. Wszystkie bilety jednoprzejazdowe i czasowe są ważne we wszystkich trzech strefach biletowych. Przewóz bagażu i zwierząt jest bezpłatny. Przesiadka w ciągu 30 minut jest bezpłatna. Bilet jednoprzejazdowy uprawnia do jazdy do końca kursu albo do przesiadek przez 30 minut od skasowania; w okresie ważności biletu czasowego przesiadek jest bez ograniczeń. Bilet miesięczny bez limitu przejazdów — 99,00 zł. Zapłacić można w automatach biletowych KMK w pojazdach i na przystankach, w aplikacjach mobilnych oraz w Punktach Obsługi Pasażerów KMK.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje przejazd w autobusie nr 910?
6,00 zł za przejazd jednorazowy — taryfa obowiązuje od 2 marca 2026 r.
O której jeździ pierwszy i ostatni autobus nr 910?
Z „Bronowice Małe” pierwszy kurs o 23:15, ostatni o 23:15. Z „Będkowice Pętla” — o 00:12 i 00:12.
Ile trwa przejazd z „Bronowice Małe” do „Będkowice Pętla”?
Około 52 minuty na całą trasę — to mediana z pełnych kursów oficjalnego rozkładu.
Ile przystanków ma trasa?
35 w kierunku podstawowym i 36 w powrotnym według danych oficjalnego kanału GTFS. Listy obu kierunków nie pokrywają się w pełni.
Czy autobus nr 910 jeździ w weekendy?
Tak, linia kursuje codziennie według osobnego rozkładu weekendowego.
Wszystkie numery z przystankami końcowymi, godzinami pracy i czasem przejazdu zebrane są w przeglądzie autobusów w Krakowie.
Dane aktualne na 20 sierpnia 2026 r. Rozkład i przystanki końcowe — Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Taryfy — Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, „Przewodnik po biletach KMK”. Wykaz przystanków, rozkład jazdy i przebieg trasy — z oficjalnego kanału GTFS (Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, wersja 20260816_20260822 (MPK) + 1664_1665 (Mobilis)).