W Krakowie kursuje 25 linii tramwajowych według oficjalnego rozkładu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Razem wykonują ponad 1100 kursów w każdym kierunku w dzień roboczy. Najdłuższa w czasie — nr 10 (Pleszów — Kurdwanów P+R, około 61 minut przejazdu), najczęstsza — nr 50: około 104 kursów na dobę. W tabeli poniżej — pętle końcowe, godziny kursowania, czas przejazdu i liczba kursów dla każdego numeru.
Wszystkie linie w tabeli
| Nr | Trasa | Godziny kursowania | Czas przejazdu | Kursów (dni robocze / weekend) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wzgórza Krzesławickie — Salwator | 04:44 — 22:27 | 44 min | 93 / 52 |
| 3 | Krowodrza Górka P+R — Nowy Bieżanów P+R | 04:34 — 23:12 | 43 min | 96 / — |
| 5 | Wzgórza Krzesławickie — Krowodrza Górka P+R | 04:29 — 22:44 | 35 min | 56 / 51 |
| 8 | Borek Fałęcki — Cichy Kącik | 04:31 — 23:01 | 32 min | 100 / 54 |
| 9 | Nowy Bieżanów P+R — Rondo Hipokratesa | 04:51 — 22:31 | 43 min | 54 / 50 |
| 10 | Pleszów — Kurdwanów P+R | 03:57 — 22:28 | 61 min | 56 / 51 |
| 11 | Czerwone Maki P+R — Mały Płaszów P+R | — — — | — | 0 / — |
| 13 | Nowy Bieżanów P+R — Salwator | — — — | — | 0 / 51 |
| 14 | Cichy Kącik — Mistrzejowice | 05:07 — 23:07 | 37 min | 55 / 51 |
| 16 | Bardosa — Mistrzejowice | — — — | 20 min | 0 / — |
| 17 | Dworzec Towarowy — Czerwone Maki P+R | — — — | — | 0 / 51 |
| 18 | Czerwone Maki P+R — Górka Narodowa P+R | 04:34 — 22:50 | 45 min | 100 / 51 |
| 20 | Mały Płaszów P+R — Dworzec Towarowy | — — — | 30 min | 0 / 51 |
| 21 | Pleszów — Os. Piastów | 04:05 — 22:24 | 28 min | 57 / 51 |
| 22 | Borek Fałęcki — Kopiec Wandy | 04:44 — 23:24 | 58 min | 56 / 52 |
| 49 | Nowy Bieżanów P+R — TAURON Arena Kraków Wieczysta | — — — | — | 0 / — |
| 50 | Górka Narodowa P+R — Borek Fałęcki | 04:44 — 23:05 | 54 min | 104 / 71 |
| 52 | Os. Piastów — Czerwone Maki P+R | 04:29 — 23:01 | 55 min | 98 / 54 |
| 62 | Plac Centralny im. R. Reagana — Czerwone Maki P+R | — — — | — | 0 / 8 |
| 69 | Nowy Bieżanów P+R — Górka Narodowa P+R | — — — | — | 0 / 8 |
| 70 | Mały Płaszów P+R — Salwator | 04:59 — 22:45 | 48 min | 76 / — |
| 73 | Nowy Bieżanów P+R — Czerwone Maki P+R | 04:38 — 22:42 | 61 min | 55 / — |
| 74 | Kurdwanów P+R — Wzgórza Krzesławickie | 04:47 — 23:20 | 40 min | 81 / 54 |
| 75 | Kopiec Wandy — Górka Narodowa P+R | 04:44 — 15:06 | 41 min | 12 / — |
| 76 | Mały Płaszów P+R — Cmentarz Rakowicki | — — — | 26 min | 0 / — |
Strony istnieją nie dla wszystkich numerów. Nie publikujemy linii, jeśli w danych otwartych brakuje czegoś z potrzebnych informacji — rozkładu w dni robocze, drugiego kierunku albo otwartych brakuje nazwy przystanku końcowego. Tam, gdzie lista przystanków jest niepełna, ale pętle i rozkład od organizatora są dokładne, strona istnieje — i wprost o tej niepełności mówi.
Ile kosztuje przejazd
Przejazd jednorazowy kosztuje 6,00 zł — taryfa obowiązuje od 2 marca 2026 r. Jest taka sama dla autobusu i tramwaju Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
System jest czasowy: bilet 15-minutowy kosztuje 4,00 zł, 30-minutowy lub 1-przejazdowy 6,00 zł, 60-minutowy 8,00 zł, a 90-minutowy 9,00 zł. Bilet ulgowy to zawsze połowa ceny. Wszystkie bilety jednoprzejazdowe i czasowe są ważne we wszystkich trzech strefach biletowych. Przewóz bagażu i zwierząt jest bezpłatny. Przesiadka w ciągu 30 minut jest bezpłatna. Bilet jednoprzejazdowy uprawnia do jazdy do końca kursu albo do przesiadek przez 30 minut od skasowania; w okresie ważności biletu czasowego przesiadek jest bez ograniczeń. Bilet miesięczny bez limitu przejazdów — 99,00 zł. Zapłacić można w automatach biletowych KMK w pojazdach i na przystankach, w aplikacjach mobilnych oraz w Punktach Obsługi Pasażerów KMK.
Najczęstsze pytania
Ile linii kursuje w Krakowie?
25 linii tramwajowych według oficjalnego rozkładu Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
Ile kosztuje przejazd?
6,00 zł za przejazd jednorazowy — taryfa obowiązuje od 2 marca 2026 r.
Która linia jedzie najdłużej?
Nr 10 (Pleszów — Kurdwanów P+R): około 61 minut w jedną stronę.
Gdzie sprawdzić dokładną godzinę kursu?
Rozkład kursowy publikuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie — tutaj podano godziny kursowania linii i liczbę kursów na dobę.
Dane aktualne na 20 sierpnia 2026 r. Rozkład i lista linii — Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Taryfy — Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, „Przewodnik po biletach KMK”. Lista przystanków, rozkład jazdy i geometria trasy — z oficjalnego kanału GTFS (Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, wersja 20260817).