Автобус №610 в Кракове связывает Sidzina и Prądnik Czerwony P+R. Длина трассы — 24,7 км, на ней 45 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie вся поездка занимает около 51 минуты. В будний день маршрут выполняет 6 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 610 |
| Город | Краков |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie |
| Начальная → конечная | Sidzina → Prądnik Czerwony P+R |
| Конечная → начальная | Prądnik Czerwony P+R → Sidzina |
| Длина маршрута | 24,7 км / 24,8 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 45 / 43 в обратном направлении |
| Время в пути | около 51 минуты |
| Рейсов в сутки | 6 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Sidzina» | 00:24 / 23:24 |
| Первый / последний рейс от «Prądnik Czerwony P+R» | 00:40 / 23:40 |
| Стоимость проезда | 6,00 zł (тариф действует с 2 марта 2026 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №610»
Прямое направление: Sidzina → Prądnik Czerwony P+R
В этом направлении 45 остановок, длина трассы 24,7 км. Маршрут проходит через Nałkowskiej, Kąpielowa, Wola Duchacka, Teatr Słowackiego. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidzina | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Nałkowskiej | 1,1 км | |
| 3 | Petrażyckiego | 1,5 км | |
| 4 | Żyzna | 1,9 км | |
| 5 | Libertowska | 2,3 км | |
| 6 | Petrażyckiego Osiedle | 2,8 км | |
| 7 | Podgaje | 3,3 км | |
| 8 | Taklińskiego | 3,6 км | |
| 9 | Kłuszyńska | 4,0 км | |
| 10 | Opatkowice | 4,2 км | |
| 11 | Opatkowice Wiadukt | 5,0 км | |
| 12 | Kąpielowa | 5,3 км | |
| 13 | Judyma | 5,9 км | |
| 14 | Borek Fałęcki | 7,2 км | |
| 15 | Góra Borkowska | 7,8 км | |
| 16 | Jugowicka | 8,2 км | |
| 17 | Myślenicka | 9,5 км | |
| 18 | Bujaka | 10,2 км | |
| 19 | Kurdwanów P+R | 10,7 км | |
| 20 | Witosa | 11,1 км | |
| 21 | Nowosądecka | 11,8 км | |
| 22 | Wola Duchacka | 12,7 км | |
| 23 | Zajezdnia Wola Duchacka | 13,1 км | |
| 24 | Puszkarska | 14,0 км | |
| 25 | Kamieńskiego Wiadukt | 14,6 км | |
| 26 | Rondo Matecznego | 15,4 км | |
| 27 | Ludwinów | 16,2 км | |
| 28 | Rondo Grunwaldzkie | 16,8 км | |
| 29 | Stradom | 17,6 км | |
| 30 | Starowiślna | 18,2 км | |
| 31 | Poczta Główna | 18,7 км | |
| 32 | Teatr Słowackiego | 19,4 км | |
| 33 | Dworzec Główny Zachód | 19,8 км | |
| 34 | Politechnika | 20,1 км | |
| 35 | Cmentarz Rakowicki Zachód | 20,8 км | |
| 36 | bp. Prandoty | 21,1 км | |
| 37 | UR Al. 29 Listopada | 21,7 км | |
| 38 | Opolska Estakada | 22,1 км | |
| 39 | Dobrego Pasterza | 22,4 км | |
| 40 | Majora | 23,0 км | |
| 41 | Sudolska | 23,4 км | |
| 42 | Powstańców | 23,6 км | |
| 43 | Powstańców Garaże | 24,0 км | |
| 44 | Prądnik Czerwony P+R | 24,6 км | |
| 45 | Prądnik Czerwony P+R | 24,7 км | Конечная |
Обратное направление: Prądnik Czerwony P+R → Sidzina
В этом направлении 43 остановки, длина трассы 24,8 км. Маршрут проходит через Powstańców Garaże, Poczta Główna, Nowosądecka, Judyma. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Prądnik Czerwony P+R | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Powstańców Garaże | 0,7 км | |
| 3 | Powstańców | 1,1 км | |
| 4 | Majora | 1,6 км | |
| 5 | Dobrego Pasterza | 2,3 км | |
| 6 | Opolska Estakada | 2,7 км | |
| 7 | UR Al. 29 Listopada | 3,0 км | |
| 8 | bp. Prandoty | 3,5 км | |
| 9 | Cmentarz Rakowicki Zachód | 3,9 км | |
| 10 | Politechnika | 4,6 км | |
| 11 | Teatr Słowackiego | 5,6 км | |
| 12 | Poczta Główna | 6,2 км | |
| 13 | Starowiślna | 6,6 км | |
| 14 | Stradom | 7,3 км | |
| 15 | Rondo Grunwaldzkie | 8,2 км | |
| 16 | Ludwinów | 8,8 км | |
| 17 | Rondo Matecznego | 9,7 км | |
| 18 | Puszkarska | 11,2 км | |
| 19 | Zajezdnia Wola Duchacka | 12,0 км | |
| 20 | Wola Duchacka | 12,4 км | |
| 21 | Karpińskiego | 12,9 км | |
| 22 | Nowosądecka | 13,2 км | |
| 23 | Witosa | 13,9 км | |
| 24 | Kurdwanów P+R | 14,4 км | |
| 25 | Bujaka | 14,8 км | |
| 26 | Halszki | 15,3 км | |
| 27 | Myślenicka | 15,6 км | |
| 28 | Jugowicka | 16,7 км | |
| 29 | Góra Borkowska | 17,1 км | |
| 30 | Borek Fałęcki | 17,8 км | |
| 31 | Góra Borkowska | 18,5 км | |
| 32 | Judyma | 19,1 км | |
| 33 | Kąpielowa | 19,7 км | |
| 34 | Opatkowice Wiadukt | 19,9 км | |
| 35 | Kłuszyńska | 20,9 км | |
| 36 | Taklińskiego | 21,3 км | |
| 37 | Podgaje | 21,7 км | |
| 38 | Petrażyckiego Osiedle | 22,2 км | |
| 39 | Libertowska | 22,6 км | |
| 40 | Żyzna | 23,1 км | |
| 41 | Petrażyckiego | 23,5 км | |
| 42 | Nałkowskiej | 23,9 км | |
| 43 | Sidzina | 24,8 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie маршрут выполняет 6 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Sidzina» | 00:24 — 23:24 | — — — |
| От «Prądnik Czerwony P+R» | 00:40 — 23:40 | — — — |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 6,00 zł — тариф действует с 2 марта 2026 года. Он одинаков для автобуса и трамвая сети Komunikacja Miejska w Krakowie.
Система временная: билет на 15 минут стоит 4,00 zł, на 30 минут или разовый — 6,00 zł, на 60 минут — 8,00 zł, на 90 минут — 9,00 zł. Льготный билет — всегда половина цены. Все разовые и временные билеты действительны во всех трёх тарифных зонах. Провоз багажа и животных бесплатный. Пересадка в течение 30 минут — бесплатная. Разовый билет даёт право ехать до конца рейса либо делать пересадки в течение 30 минут от компостирования; в пределах временного билета пересадки не ограничены. Безлимитный месячный проездной — 99,00 zł. Оплатить можно в билетных автоматах KMK в транспорте и на остановках, в мобильных приложениях и в Пунктах обслуживания пассажиров KMK.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №610?
6,00 zł за разовую поездку — тариф действует с 2 марта 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №610?
От «Sidzina» первый рейс в 00:24, последний в 23:24. От «Prądnik Czerwony P+R» — в 00:40 и 23:40.
Сколько ехать от «Sidzina» до «Prądnik Czerwony P+R»?
Около 51 минуты на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
45 в прямом направлении и 43 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №610 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы кракова.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Тарифы — Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, раздел «Przewodnik po biletach KMK». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, версия 20260816_20260822 (MPK) + 1664_1665 (Mobilis)).