Автобус №910 в Кракове связывает Bronowice Małe и Będkowice Pętla. Длина трассы — 32,1 км, на ней 35 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie вся поездка занимает около 52 минут. В будний день маршрут выполняет 1 рейс в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 910 |
| Город | Краков |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie |
| Начальная → конечная | Bronowice Małe → Będkowice Pętla |
| Конечная → начальная | Będkowice Pętla → Bronowice Małe |
| Длина маршрута | 32,1 км / 32,5 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 35 / 36 в обратном направлении |
| Время в пути | около 52 минут |
| Рейсов в сутки | 1 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Bronowice Małe» | 23:15 / 23:15 |
| Первый / последний рейс от «Będkowice Pętla» | 00:12 / 00:12 |
| Стоимость проезда | 6,00 zł (тариф действует с 2 марта 2026 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №910»
Прямое направление: Bronowice Małe → Będkowice Pętla
В этом направлении 35 остановок, длина трассы 32,1 км. Маршрут проходит через Bronowice SKA, Modlnica Skrzyżowanie, Modlnica Kolonia, Bębło Stara Wieś. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Bronowice Małe | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Bronowice SKA | 1,1 км | |
| 3 | Rondo Ofiar Katynia | 1,7 км | |
| 4 | Stawowa | 2,5 км | |
| 5 | Jasnogórska | 3,0 км | |
| 6 | Modlnica Podchruście | 5,0 км | |
| 7 | Modlniczka Poligon | 5,5 км | |
| 8 | Modlniczka Willowa | 6,3 км | |
| 9 | Modlniczka Dworska | 6,9 км | |
| 10 | Modlnica Skrzyżowanie | 8,1 км | |
| 11 | Modlnica Szkoła | 8,9 км | |
| 12 | Modlnica Kościelna | 9,6 км | |
| 13 | Tomaszowice Zacisze | 10,2 км | |
| 14 | Tomaszowice Dwór | 10,7 км | |
| 15 | Tomaszowice Kolberga | 11,1 км | |
| 16 | Tomaszowice Spacerowa | 11,5 км | |
| 17 | Ujazd Pętla | 12,3 км | |
| 18 | Modlnica Kolonia | 16,5 км | |
| 19 | Modlnica Komora | 17,7 км | |
| 20 | Szyce Spacerowa | 18,4 км | |
| 21 | Szyce Wesoła | 19,4 км | |
| 22 | Wielka Wieś Szkoła | 20,4 км | |
| 23 | Biały Kościół Dolina Kluczwody | 22,4 км | |
| 24 | Biały Kościół Murownia | 23,9 км | |
| 25 | Czajowice Władysława Łokietka | 25,5 км | |
| 26 | Bębło Stara Wieś | 26,4 км | |
| 27 | Bębło Łabajowa | 27,0 км | |
| 28 | Bębło Lasek | 27,8 км | |
| 29 | Będkowice Mosurowa | 28,6 км | |
| 30 | Będkowice Kawiory | 28,9 км | |
| 31 | Będkowice Borynia | 29,8 км | |
| 32 | Będkowice Cmentarz | 30,4 км | |
| 33 | Będkowice Rynek | 31,0 км | |
| 34 | Będkowice Długa | 31,4 км | |
| 35 | Będkowice Pętla | 32,1 км | Конечная |
Обратное направление: Będkowice Pętla → Bronowice Małe
В этом направлении 36 остановок, длина трассы 32,5 км. Маршрут проходит через Będkowice Długa, Bębło Stara Wieś, Modlnica Kolonia, Modlnica Skrzyżowanie. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Będkowice Pętla | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Będkowice Długa | 0,7 км | |
| 3 | Będkowice Rynek | 1,1 км | |
| 4 | Będkowice Cmentarz | 1,6 км | |
| 5 | Będkowice Borynia | 2,3 км | |
| 6 | Będkowice Kawiory | 2,9 км | |
| 7 | Będkowice Mosurowa | 3,5 км | |
| 8 | Bębło Lasek | 4,2 км | |
| 9 | Bębło Łabajowa | 5,0 км | |
| 10 | Bębło Stara Wieś | 5,7 км | |
| 11 | Czajowice Władysława Łokietka | 6,4 км | |
| 12 | Biały Kościół Murownia | 8,4 км | |
| 13 | Biały Kościół Dolina Kluczwody | 9,8 км | |
| 14 | Wielka Wieś Szkoła | 11,8 км | |
| 15 | Szyce Wesoła | 12,9 км | |
| 16 | Szyce Spacerowa | 14,0 км | |
| 17 | Modlnica Komora | 14,5 км | |
| 18 | Modlnica Kolonia | 15,7 км | |
| 19 | Ujazd Pętla | 20,3 км | |
| 20 | Tomaszowice Spacerowa | 21,1 км | |
| 21 | Tomaszowice Kolberga | 21,5 км | |
| 22 | Tomaszowice Dwór | 18,6 км | |
| 23 | Tomaszowice Zacisze | 22,4 км | |
| 24 | Modlnica Kościelna | 23,0 км | |
| 25 | Modlnica Szkoła | 16,9 км | |
| 26 | Modlnica Skrzyżowanie | 24,5 км | |
| 27 | Modlniczka Dworska | 25,7 км | |
| 28 | Modlniczka Willowa | 26,3 км | |
| 29 | Modlniczka Poligon | 27,1 км | |
| 30 | Modlnica Podchruście | 27,7 км | |
| 31 | Jasnogórska | 29,7 км | |
| 32 | Stawowa | 30,2 км | |
| 33 | Rondo Ofiar Katynia | 31,1 км | |
| 34 | Bronowice SKA | 31,7 км | |
| 35 | Bronowice Małe | 32,4 км | |
| 36 | Bronowice Małe | 32,5 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie маршрут выполняет 1 рейс в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Bronowice Małe» | 23:15 — 23:15 | — — — |
| От «Będkowice Pętla» | 00:12 — 00:12 | — — — |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 6,00 zł — тариф действует с 2 марта 2026 года. Он одинаков для автобуса и трамвая сети Komunikacja Miejska w Krakowie.
Система временная: билет на 15 минут стоит 4,00 zł, на 30 минут или разовый — 6,00 zł, на 60 минут — 8,00 zł, на 90 минут — 9,00 zł. Льготный билет — всегда половина цены. Все разовые и временные билеты действительны во всех трёх тарифных зонах. Провоз багажа и животных бесплатный. Пересадка в течение 30 минут — бесплатная. Разовый билет даёт право ехать до конца рейса либо делать пересадки в течение 30 минут от компостирования; в пределах временного билета пересадки не ограничены. Безлимитный месячный проездной — 99,00 zł. Оплатить можно в билетных автоматах KMK в транспорте и на остановках, в мобильных приложениях и в Пунктах обслуживания пассажиров KMK.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №910?
6,00 zł за разовую поездку — тариф действует с 2 марта 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №910?
От «Bronowice Małe» первый рейс в 23:15, последний в 23:15. От «Będkowice Pętla» — в 00:12 и 00:12.
Сколько ехать от «Bronowice Małe» до «Będkowice Pętla»?
Около 52 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
35 в прямом направлении и 36 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №910 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы кракова.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Тарифы — Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, раздел «Przewodnik po biletach KMK». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, версия 20260816_20260822 (MPK) + 1664_1665 (Mobilis)).